{{ dateTimeDisplay() }}
{{ 'dashboard.total_income' | translate }}
{{ totalIncome() | number:'1.2-2' }}
{{ 'dashboard.per_month' | translate }}
{{ 'dashboard.fixed_costs' | translate }}
{{ totalFixedCosts() | number:'1.2-2' }}
{{ 'dashboard.per_month' | translate }}
{{ 'dashboard.expenses' | translate }}
{{ totalExpenses() | number:'1.2-2' }}
{{ 'dashboard.chf_total' | translate }}
{{ 'dashboard.balance' | translate }}
= 0" [class.text-red-500]="balance() < 0"> {{ balance() | number:'1.2-2' }}
{{ 'dashboard.chf_remaining' | translate }}
{{ 'dashboard.goal_hint' | translate }}
{{ 'dashboard.no_expenses' | translate }}
} @else {{{ expense.name }}
{{ expense.date | date:'dd.MM.yyyy' }} ยท {{ ('expenses.categories.' + expense.category) | translate }}