{{ 'priminfo.subtitle' | translate }}
{{ 'priminfo.plz_hint' | translate }}
{{ 'priminfo.error_not_found' | translate }}
{{ results()[0].plz }} {{ results()[0].ort }}
{{ results()[0].kanton }} · {{ results()[0].bezirk }}
{{ 'priminfo.multi_ort_hint' | translate }}
{{ entry.gemeinde }} — {{ 'priminfo.region_label' | translate }} {{ entry.region }}
}{{ 'priminfo.col_child' | translate }}
{{ entry.avg_child | number:'1.2-2' }}
CHF/{{ 'priminfo.month' | translate }}
{{ 'priminfo.col_young' | translate }}
{{ entry.avg_young_adult | number:'1.2-2' }}
CHF/{{ 'priminfo.month' | translate }}
{{ 'priminfo.col_adult' | translate }}
{{ entry.avg_adult | number:'1.2-2' }}
CHF/{{ 'priminfo.month' | translate }}
{{ 'priminfo.disclaimer' | translate : { year: dataYear() } }}
{{ 'priminfo.vergleich_card_subtitle' | translate }}
{{ 'priminfo.unfall_note' | translate }}
{{ 'priminfo.plz_hint' | translate }} + {{ 'priminfo.geburtsjahr_label' | translate | lowercase }}
}{{ 'priminfo.error_not_found' | translate }}
| {{ 'priminfo.col_rank' | translate }} | {{ 'priminfo.col_insurer' | translate }} | {{ 'priminfo.col_premium' | translate }} |
|---|---|---|
| {{ i + 1 }} |
{{ r.versicherer_name }}
@if (isCheapest(r.praemie)) {
{{ 'priminfo.cheapest_badge' | translate }}
}
|
{{ r.praemie | number:'1.2-2' }} CHF |
{{ 'priminfo.vergleich_no_results' | translate }}
{{ 'priminfo.cta_title' | translate }}
{{ 'priminfo.cta_text' | translate }}
{{ 'priminfo.info_1' | translate }}
{{ 'priminfo.info_2' | translate }}
{{ 'priminfo.info_3' | translate }}
{{ 'priminfo.source' | translate }} priminfo.admin.ch