{{ 'lohn_analyse.title' | translate }}

{{ 'lohn_analyse.subtitle' | translate }}

{{ 'lohn_analyse.section_basics' | translate }}

CHF

{{ 'lohn_analyse.fak_rate_hint' | translate }} {{ pct(result().fakRate) }}

@if (verfahren() !== 'ordentlich') {

{{ 'lohn_analyse.verfahren_hint' | translate }}

}
@if (showOptional()) {

{{ 'lohn_analyse.optional_hint' | translate }}

{{ 'lohn_analyse.beitraege_ag' | translate }}

{{ 'lohn_analyse.abzuege_an' | translate }}

}

{{ 'lohn_analyse.bruttolohn' | translate }}

CHF {{ result().grossMonthly | number:'1.2-2' }}

CHF {{ result().grossAnnual | number:'1.2-2' }} / {{ 'lohn_analyse.jahr' | translate }}

{{ 'lohn_analyse.totalaufwand_ag' | translate }}

CHF {{ result().totalCostMonthly | number:'1.2-2' }}

CHF {{ result().totalCostAnnual | number:'1.2-2' }} / {{ 'lohn_analyse.jahr' | translate }}

{{ 'lohn_analyse.nettolohn' | translate }}

CHF {{ result().netMonthly | number:'1.2-2' }}

CHF {{ result().netAnnual | number:'1.2-2' }} / {{ 'lohn_analyse.jahr' | translate }}

{{ 'lohn_analyse.section_ag' | translate }}

@if (agKtvPct() > 0) { } @if (agBuPct() > 0) { }
{{ 'lohn_analyse.col_position' | translate }} {{ 'lohn_analyse.col_satz' | translate }} {{ 'lohn_analyse.col_monat' | translate }} {{ 'lohn_analyse.col_jahr' | translate }}
{{ 'lohn_analyse.bruttolohn' | translate }} {{ result().grossMonthly | number:'1.2-2' }} {{ result().grossAnnual | number:'1.2-2' }}
{{ 'lohn_analyse.ahv_iv_eo' | translate }} {{ pct(0.053) }} {{ result().agAhv | number:'1.2-2' }} {{ result().agAhv * anzahlMonate() | number:'1.2-2' }}
{{ 'lohn_analyse.alv' | translate }} {{ pct(0.011) }} {{ result().agAlv | number:'1.2-2' }} {{ result().agAlv * anzahlMonate() | number:'1.2-2' }}
{{ 'lohn_analyse.fak' | translate }} ({{ kanton() }}) {{ pct(result().fakRate) }} {{ result().agFak | number:'1.2-2' }} {{ result().agFak * anzahlMonate() | number:'1.2-2' }}
{{ 'lohn_analyse.vk' | translate }} {{ pct(0.005275) }} {{ result().agVk | number:'1.2-2' }} {{ result().agVk * anzahlMonate() | number:'1.2-2' }}
{{ 'lohn_analyse.ktv' | translate }} {{ pct(agKtvPct() / 100) }} {{ result().agKtvAmt | number:'1.2-2' }} {{ result().agKtvAmt * anzahlMonate() | number:'1.2-2' }}
{{ 'lohn_analyse.bu' | translate }} {{ pct(agBuPct() / 100) }} {{ result().agBuAmt | number:'1.2-2' }} {{ result().agBuAmt * anzahlMonate() | number:'1.2-2' }}
{{ 'lohn_analyse.total_beitraege_ag' | translate }} {{ pct(result().agTotalRate) }} {{ result().agTotal | number:'1.2-2' }} {{ result().agTotal * anzahlMonate() | number:'1.2-2' }}
{{ 'lohn_analyse.totalaufwand_ag' | translate }} {{ result().totalCostMonthly | number:'1.2-2' }} {{ result().totalCostAnnual | number:'1.2-2' }}

{{ 'lohn_analyse.section_an' | translate }}

@if (anKtvPct() > 0) { } @if (anNbuPct() > 0) { }
{{ 'lohn_analyse.col_position' | translate }} {{ 'lohn_analyse.col_satz' | translate }} {{ 'lohn_analyse.col_monat' | translate }} {{ 'lohn_analyse.col_jahr' | translate }}
{{ 'lohn_analyse.bruttolohn' | translate }} {{ result().grossMonthly | number:'1.2-2' }} {{ result().grossAnnual | number:'1.2-2' }}
{{ 'lohn_analyse.ahv_iv_eo' | translate }} −{{ pct(0.053) }} −{{ result().anAhv | number:'1.2-2' }} −{{ result().anAhv * anzahlMonate() | number:'1.2-2' }}
{{ 'lohn_analyse.alv' | translate }} −{{ pct(0.011) }} −{{ result().anAlv | number:'1.2-2' }} −{{ result().anAlv * anzahlMonate() | number:'1.2-2' }}
{{ 'lohn_analyse.ktv' | translate }} −{{ pct(anKtvPct() / 100) }} −{{ result().anKtvAmt | number:'1.2-2' }} −{{ result().anKtvAmt * anzahlMonate() | number:'1.2-2' }}
{{ 'lohn_analyse.nbu' | translate }} −{{ pct(anNbuPct() / 100) }} −{{ result().anNbuAmt | number:'1.2-2' }} −{{ result().anNbuAmt * anzahlMonate() | number:'1.2-2' }}
{{ 'lohn_analyse.total_abzuege_an' | translate }} −{{ pct(result().anTotalRate) }} −{{ result().anTotal | number:'1.2-2' }} −{{ result().anTotal * anzahlMonate() | number:'1.2-2' }}
{{ 'lohn_analyse.nettolohn' | translate }} {{ result().netMonthly | number:'1.2-2' }} {{ result().netAnnual | number:'1.2-2' }}

{{ 'lohn_analyse.source_hint' | translate }}